Files
2026-08-20 20:28:40 +01:00

72 lines
2.5 KiB
Plaintext
Executable File

BOXES 21
F _ _ 6.250000 6.250000 143.750000 6.250000 143.750000 178.750000 6.250000 178.750000
X A21 A21 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 155.500000 0 0
X A20 A20 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 148.500000 0 0
X A19 A19 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 141.500000 0 0
X A18 A18 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 134.500000 0 0
X A17 A17 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 127.500000 0 0
X A16 A16 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 120.500000 0 0
X A15 A15 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 113.500000 0 0
X A14 A14 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 106.500000 0 0
X A13 A13 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 99.500000 0 0
X A12 A12 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 92.500000 0 0
X A11 A11 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 85.500000 0 0
X A10 A10 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 78.500000 0 0
X A9 A9 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 71.500000 0 0
X A8 A8 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 64.500000 0 0
X A7 A7 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 57.500000 0 0
X A6 A6 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 50.500000 0 0
X A5 A5 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 43.500000 0 0
X A4 A4 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 36.500000 0 0
X A3 A3 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 29.500000 0 0
X A2 A2 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 22.500000 0 0
X A1 A1 _ _ 10.500000 7.000000 13.500000 15.500000 0 0
BOX_SHRINK 1.050000
REF_ROTATION 0.000000
XLIST 2
13.500000 1.000000 1.000000
24.000000 1.000000 1.000000
YLIST 14
22.500000 1.000000 0.666667
43.500000 1.000000 1.000000
50.500000 1.000000 0.666667
57.500000 1.000000 0.666667
64.500000 1.000000 0.333333
71.500000 1.000000 0.666667
92.500000 1.000000 1.000000
99.500000 1.000000 0.666667
106.500000 1.000000 0.333333
113.500000 1.000000 0.333333
120.500000 1.000000 1.000000
134.500000 1.000000 0.666667
141.500000 1.000000 0.666667
162.500000 1.000000 0.666667
EXPECTED LAB 21
A1 3.516 0.428 0.791
A2 6.926 0.318 -0.716
A3 12.234 -0.176 -0.965
A4 19.994 -1.204 -0.902
A5 21.010 -0.204 -0.559
A6 24.798 -0.806 -1.142
A7 30.906 -0.252 -0.353
A8 36.859 -0.241 -0.476
A9 40.106 0.095 0.091
A10 45.390 -0.165 0.636
A11 50.227 -0.218 0.752
A12 53.471 -0.378 -0.344
A13 59.490 -0.382 -0.762
A14 64.113 -0.333 -0.542
A15 69.705 -0.469 -0.776
A16 74.332 -0.050 -0.194
A17 78.231 -0.328 0.352
A18 82.832 -0.173 -0.606
A19 87.531 -0.949 0.706
A20 94.353 -0.595 2.399
A21 3.602 -0.221 0.537