(svn r1027) Add tooltips to the per-station vehicle list buttons

This commit is contained in:
tron 2004-12-12 17:20:46 +00:00
parent 0e79314353
commit 8f7373427e
2 changed files with 13 additions and 8 deletions

View File

@ -2707,3 +2707,8 @@ STR_SCHEDULED_TRAINS :{WHITE}{STATION} - {COMMA16} Trains
STR_SCHEDULED_ROAD_VEHICLES :{WHITE}{STATION} - {COMMA16} Road Vehicles
STR_SCHEDULED_AIRCRAFT :{WHITE}{STATION} - {COMMA16} Aircraft
STR_SCHEDULED_SHIPS :{WHITE}{STATION} - {COMMA16} Ships
STR_SCHEDULED_TRAINS_TIP :{BLACK}Show all trains which have this station on their schedule
STR_SCHEDULED_ROAD_VEHICLES_TIP :{BLACK}Show all road vehicles which have this station on their schedule
STR_SCHEDULED_AIRCRAFT_TIP :{BLACK}Show all aircraft which have this station on their schedule
STR_SCHEDULED_SHIPS_TIP :{BLACK}Show all ships which have this station on their schedule

View File

@ -267,10 +267,10 @@ static const Widget _station_view_expanded_widgets[] = {
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 0, 63, 198, 209, STR_00E4_LOCATION, STR_3053_CENTER_MAIN_VIEW_ON_STATION},
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 64, 128, 198, 209, STR_3033_ACCEPTS, STR_3056_SHOW_LIST_OF_ACCEPTED_CARGO},
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 129, 192, 198, 209, STR_0130_RENAME, STR_3055_CHANGE_NAME_OF_STATION},
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 193, 206, 198, 209, STR_TRAIN, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 207, 220, 198, 209, STR_LORRY, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 221, 234, 198, 209, STR_PLANE, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 235, 248, 198, 209, STR_SHIP, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 193, 206, 198, 209, STR_TRAIN, STR_SCHEDULED_TRAINS_TIP },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 207, 220, 198, 209, STR_LORRY, STR_SCHEDULED_ROAD_VEHICLES_TIP },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 221, 234, 198, 209, STR_PLANE, STR_SCHEDULED_AIRCRAFT_TIP },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 235, 248, 198, 209, STR_SHIP, STR_SCHEDULED_SHIPS_TIP },
{ WIDGETS_END},
};
@ -284,10 +284,10 @@ static const Widget _station_view_widgets[] = {
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 0, 63, 98, 109, STR_00E4_LOCATION, STR_3053_CENTER_MAIN_VIEW_ON_STATION},
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 64, 128, 98, 109, STR_3032_RATINGS, STR_3054_SHOW_STATION_RATINGS},
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 129, 192, 98, 109, STR_0130_RENAME, STR_3055_CHANGE_NAME_OF_STATION},
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 193, 206, 98, 109, STR_TRAIN, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 207, 220, 98, 109, STR_LORRY, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 221, 234, 98, 109, STR_PLANE, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 235, 248, 98, 109, STR_SHIP, STR_NULL },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 193, 206, 98, 109, STR_TRAIN, STR_SCHEDULED_TRAINS_TIP },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 207, 220, 98, 109, STR_LORRY, STR_SCHEDULED_ROAD_VEHICLES_TIP },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 221, 234, 98, 109, STR_PLANE, STR_SCHEDULED_AIRCRAFT_TIP },
{ WWT_PUSHTXTBTN, 14, 235, 248, 98, 109, STR_SHIP, STR_SCHEDULED_SHIPS_TIP },
{ WIDGETS_END},
};